Хмари слів, презентації, завдання до параграфів. Розділ 4
Хмари слів
| хмара р. 4.1 УІС-8 | хмара р. 4.2 УІС-8 | хмара р. 4.3 УІС-8 |
Презентації
| презентація до п. 36-37 УІС-8 |
| презентація до параграфа 38-39 УІС-8 |
| презентація до п40-42 УІС-8 |
| презентація до п. 43 УІС-8 |
| презентація до п.44-45 УІС-8 |
| презентація до п. 46 УІС-8 |
Карти
карта 24 Реформація і контреформація в Європі
| карта 30-31.-1 "Козацькі повстання наприкінці 16 ст" | карта 30-31.-2 "Морські походи козаків на поч. 17 ст." | карта 30-31.-3 "Походи козаків 1618-1621 рр.(суходільні)" | карта 30-31.-4 "Козацькі повстання 20-30-х рр.17 ст." | |
| карта 32-33.-1_Англія 17 ст | карта 32-33.-2_УІС_Нідерланди_революція 17 ст | |||
| карта 34-35.-1_Початок Козацької революції | карта 34-35.-2_Події козацької революції 1650-1653 | |||
| карта 36-37_Події Козацької революції 1654-1656 р. | ||||
| карта 38-39_Європа середини 17ст | ||||
| карта 40-42.-1_Військо Запорозьке та гетьманування І. Виговського | карта 40-42.-2_УІС_Козацька Україна від 1659 до 1668 | карта 40-42.-3_УІС_Козацька Україна за гетьманування Дорошенка | карта 40-42.-4_Козацька Україна від 1676 до 1704 | карта 40-42.-5_УІС_Лівобережжя, Слобожанщина, Запорожжя |
| карта 43.-1 Тридцятилітня війна | карта 43.-2 "Європа напр.17- в першій третині 18 ст | |||
| карта 44-45 "Події Північної війни в Україні" | ||||
| карта 46 "Американська революція. Утворення США" |
Додаткові матеріали
Онлайн-вправи
Параграф 23
Параграф 24
Параграфи 25-26
Параграф 27
Параграф 28
Параграф 29
Параграфи 30-31
Параграфи 32-33
Параграфи 34-35
Параграфи 36-37
Параграфи 38-39
Параграфи 40-42
Параграф 43
Параграфи 44-45
Параграф 46